Gebiet: Hemmoor-Basbeck (mit Am Baumarkt, Brümmersmoor, Industriestraße, Oestinger Weg, Ostlandweg), Wingst, Bülkau, Ihlienworth, Nordleda, Osterbruch
März | 20.03.2024 | 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) |
April | 04.04.2024 17.04.2024 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) |
Mai | 02.05.2024 15.05.2024 29.05.2024 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) |
Juni | 12.06.2024 26.06.2024 | 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) |
Juli | 10.07.2024 24.07.2024 | 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) |
August | 07.08.2024 21.08.2024 | 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) |
September | 04.09.2024 18.09.2024 | 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) |
Oktober | 02.10.2024 16.10.2024 30.10.2024 | 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) |
November | 13.11.2024 27.11.2024 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr (ics-Datei) 14-tägliche Abfuhr (ics-Datei) |
Abfuhrbeginn: 6.00 Uhr
Höchstgewicht pro Behälter: max. 110 kg
Bitte beachten: In die Gartentonne gehören keine Fremdstoffe wie z.B. Speisereste, Hausmüll, Bindedraht usw.