Gebiet: Otterndorf östlich - Bitte Straßenliste beachten!
März | 07.03.2018 21.03.2018 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
April | 05.04.2018 18.04.2018 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Mai | 03.05.2018 16.05.2018 30.05.2018 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
Juni | 13.06.2018 27.06.2018 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
Juli | 11.07.2018 25.07.2018 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
August | 08.08.2018 22.08.2018 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
September | 05.09.2018 19.09.2018 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr |
Oktober | 04.10.2018 17.10.2018 31.10.2018 | 14-tägliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
November | 14.11.2018 28.11.2018 | 14-tägliche Abfuhr + 4-wöchentliche Abfuhr 14-tägliche Abfuhr |
Straßenliste Stadt Otterndorf zum Download (PDF Datei)
Abfuhrbeginn: 6.00 Uhr
Höchstgewicht pro Behälter: max. 110 kg