Gebiet: SG Fredenbeck (ohne Aspe, Essel, Kutenholz, Schwinge und Mulsum), Bargstedt, Bargstedt-Ohrensen
März | 20.03.2023 |
April | 17.04.2023 |
Mai | 15.05.2023 |
Juni | 12.06.2023 |
Juli | 10.07.2023 |
August | 07.08.2023 |
September | 04.09.2023 |
Oktober | 02.10.2023 + 30.10.2023 |
November | 27.11.2023 |
Abfuhrbeginn: 6.00 Uhr
Höchstgewicht pro Behälter: max. 110 kg